Here is a selection of images that i took for theme 2...
1. Aperture = F/5 Shutter Speed = 1/100 sec. Sensitivity = ISO 320 35mm Equivalent Focal Length = 96mm
2. F/5 1/200 sec. ISO 100 44mm
3. F/5 1/200 sec. ISO 100 25mm
4. F/5 1/80 sec. ISO 250 25mm
5. F/5 1/250 sec. ISO 80 25mm
6. F/5 1/200 sec. ISO 80 29mm
7. F/5 1/200 sec. ISO 80 55mm
8. F/5 1/250 sec. ISO 80 96mm
9. F/5 1/320 sec. ISO 160 25mm
10. F/5 1/320 sec. ISO 100 25mm
11. F/3.3 1/13 sec. ISO 160 25mm
12. F/3.3 1/60 sec. ISO 80 25mm
13. F/4 1/13 sec. ISO 100 25mm
14. F/3.3 1/5 sec. ISO 100 25mm
15. F/3.3 1/5 sec. ISO 100 25mm
16. F/3.3 1/8 sec. ISO 80 25mm
17. F/3.3 1/13 sec. ISO 320 25mm
18. F/3.3 1/4 sec. ISO 100 25mm
19. F/3.3 1/2 sec. ISO 100 25mm
20. F/3.8 1/4 sec. ISO 320 52mm
21. F/3.3 1/4 sec. ISO 250 25mm
22. F/3.3 1/4 sec. ISO 250 25mm
23. F/3.3 1/4 sec. ISO 200 25mm
Hi
ReplyDeleteA great set of images to choose from and they show your ability to choose appropriate perspective and composition to suit your subject.
Compare and contrast these images with your research images in a comparison blog and use descriptive analytical vocabulary.
Steve